安通捷报:
北京安通学校2009年GCT考试辅导班2009年上线率达92.8%以上!
北京安通学校GCT辅导班学员在2009年GCT联考中取得优异成绩,平均分高达238分!
以下是北京安通学校在2009年的GCT考试中的部分高分学员:
| 听课证号 | 成绩 | 报考院校 |
| GC801009 | 332 | 清华大学 |
| GC806025 | 324 | 北京化工大学 |
| GC801077 | 326 | 北京大学 |
| GC804096 | 326 | 清华大学 |
| GC803254 | 322 | 中国矿业大学 |
| GC803201 | 320 | 北京林业大学 |
| GC802007 | 322 | 北京航空航天大学 |
| GC801121 | 316 | 北京林业大学 |
| GC802210 | 318 | 北京化工大学 |
| GC802025 | 304 | 北京航空航天大学 |
| GC802101 | 304 | 北京航空航天大学 |
| GC805096 | 298 | 中国农业大学 |
| GC807093 | 296 | 中科院 |
| GC802075 | 296 | 中国农业大学 |
| GC801244 | 290 | 北京林业大学 |
| GC801054 | 290 | 北京航空航天大学 |
| GC804097 | 288 | 西安交通大学 |
| GC801082 | 284 | 北京林业大学 |
| GC806065 | 282 | 北京航空航天大学 |
| GC807042 | 282 | 北京化工大学 |
| GC808065 | 284 | 浙江大学 |
| GC804063 | 284 | 哈尔滨理工大学 |
| GC805025 | 280 | 中国矿业大学 |
| GC806014 | 276 | 上海交大 |
| GC807021 | 274 | 中科院 |
| GC805026 | 262 | 中国农业大学 |
| GC804211 | 254 | 中科院 |
| GC807085 | 254 | 中科院 |
| GC801128 | 252 | 北京林业大学 |
| GC801045 | 252 | 中国矿业大学 |

